Monos
Tabla de tallas
| Tamaño | Circunferencia de la cintura (cm) | Medida de la cadera (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 116 | 138 |
| M | 98 | 120 | 140 |
| L | 103 | 125 | 142 |
| SG | 108 | 130 | 143 |
| 2XL | 114 | 136 | 144 |
| 3XL | 120 | 142 | 145 |
| 4XL | 126 | 148 | 146 |
| 5XL | 132 | 152 | 147 |
Si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande para mayor comodidad.